Er zijn meerdere varianten van deze stof; klik op de pijl naar links of rechts om ze te zien.
ADR details voor UN1790
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
886 |
1790 |
id | 1088 |
UN-nummer | 1790 |
Benaming en beschrijving | FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 85% fluorwaterstof |
Klasse | 8. |
Classificatiecode | CT1 |
Verpakkingsgroep | I |
Etiket(ten) | 8+6.1 |
Bijzondere bepaling(en) | 640, I |
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 0 |
Vrijgestelde hoeveelheden | E0 |
Verpakkingsinstructies | P802 |
Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
Gezamenlijke verpakking | MP2 |
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T10 |
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP2 |
Tankcode | L21 |
Bijzondere bepalingen | TA4, TT9, TU14, TU34, TC1, TE21, TM3 |
Voertuig voor tankvervoer | AT |
Vervoerscategorie | 1 |
Tunnelcode | (C/D) |
Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV13 CV28 |
Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | S14 |
Gevaarsidentificatie nummer | 886 |
ADR details voor UN1790
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
886 |
1790 |
id | 1090 |
UN-nummer | 1790 |
Benaming en beschrijving | FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 60% maar ten hoogste 85% fluorwaterstof |
Klasse | 8. |
Classificatiecode | CT1 |
Verpakkingsgroep | I |
Etiket(ten) | 8+6.1 |
Bijzondere bepaling(en) | 640, J |
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 0 |
Vrijgestelde hoeveelheden | E0 |
Verpakkingsinstructies | P001 |
Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | PP81 |
Gezamenlijke verpakking | MP8, MP17 |
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T10 |
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP2 |
Tankcode | L10 |
Bijzondere bepalingen | TU14, TE21 |
Voertuig voor tankvervoer | AT |
Vervoerscategorie | 1 |
Tunnelcode | (C/D) |
Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV13 CV28 |
Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | S14 |
Gevaarsidentificatie nummer | 886 |
ADR details voor UN1790
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
86 |
1790 |
id | 1092 |
UN-nummer | 1790 |
Benaming en beschrijving | FLUORWATERSTOFZUUR, met ten hoogste 60%fluorwaterstof |
Klasse | 8. |
Classificatiecode | CT1 |
Verpakkingsgroep | II |
Etiket(ten) | 8+6.1 |
Bijzondere bepaling(en) | |
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 L |
Vrijgestelde hoeveelheden | E2 |
Verpakkingsinstructies | P001, IBC02 |
Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
Gezamenlijke verpakking | MP15 |
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T8 |
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP2 |
Tankcode | L4 |
Bijzondere bepalingen | TU14, TE21 |
Voertuig voor tankvervoer | AT |
Vervoerscategorie | 2 |
Tunnelcode | (E) |
Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV13CV28 |
Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
Gevaarsidentificatie nummer | 86 |