Verpakkingsinstructie P001
Wat betekent P001?
De hierna genoemde verpakkingen zijn toegestaan, onder voorwaarde dat aan de algemene voorschriften van 4.1.1 en 4.1.3 is voldaan:
| Grootste inhoud / netto massa (zie 4.1.3.3) | |||
|---|---|---|---|
| Buitenverpakking | VG I | VG II | VG III |
| Binnenverpakkingen: glas 10 l, kunststof 30 l, metaal 40 l | |||
| Vaten | |||
| staal (1A1, 1A2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg |
| aluminium (1B1, 1B2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg |
| ander metaal (1N1, 1N2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg |
| kunststof (1H1, 1H2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg |
| multiplex (1D) | 150 kg | 400 kg | 400 kg |
| karton (1G) | 75 kg | 400 kg | 400 kg |
| Kisten of dozen | |||
| staal (4A) | 250 kg | 400 kg | 400 kg |
| aluminium (4B) | 250 kg | 400 kg | 400 kg |
| ander metaal (4N) | 250 kg | 400 kg | 400 kg |
| hout (4C1, 4C2) | 150 kg | 400 kg | 400 kg |
| multiplex (4D) | 150 kg | 400 kg | 400 kg |
| houtvezelmateriaal (4F) | 75 kg | 400 kg | 400 kg |
| karton (4G) | 75 kg | 400 kg | 400 kg |
| geëxpandeerde kunststof (4H1) | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| kunststof (4H2) | 150 kg | 400 kg | 400 kg |
| Jerrycans | |||
| staal (3A1, 3A2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| aluminium (3B1, 3B2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| kunststof (3H1, 3H2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Grootste inhoud / netto massa (zie 4.1.3.3) | |||
|---|---|---|---|
| Verpakking | VG I | VG II | VG III |
| Vaten | |||
| staal, met niet-afneembaar deksel (1A1) | 250 l | 450 l | 450 l |
| staal, met afneembaar deksel (1A2) | 250 la | 450 l | 450 l |
| aluminium, met niet-afneembaar deksel (1B1) | 250 l | 450 l | 450 l |
| aluminium, met afneembaar deksel (1B2) | 250 la | 450 l | 450 l |
| metaal met uitzondering van staal of aluminium, met niet-afneembaar deksel (1N1) | 250 l | 450 l | 450 l |
| metaal met uitzondering van staal of aluminium, met afneembaar deksel (1N2) | 250 la | 450 l | 450 l |
| kunststof, met niet-afneembaar deksel (1H1) | 250 l | 450 l | 450 l |
| kunststof, met afneembaar deksel (1H2) | 250 la | 450 l | 450 l |
| Jerrycans | |||
| staal, met niet-afneembaar deksel (3A1) | 60 l | 60 l | 60 l |
| staal, met afneembaar deksel (3A2) | 60 la | 60 l | 60 l |
| aluminium, met niet-afneembaar deksel (3B1) | 60 l | 60 l | 60 l |
| aluminium, met afneembaar deksel (3B2) | 60 la | 60 l | 60 l |
| kunststof, met niet-afneembaar deksel (3H1) | 60 l | 60 l | 60 l |
| kunststof, met afneembaar deksel (3H2) | 60 la | 60 l | 60 l |
| Combinatieverpakkingen | |||
| kunststof houder met als buitenverpakking een vat van staal, aluminium of kunststof (6HA1, 6HB1, 6HH1) | 250 l | 250 l | 250 l |
| kunststof houder met als buitenverpakking een vat van karton of multiplex (6HG1, 6HD1) | 120 l | 250 l | 250 l |
| kunststof houder met als buitenverpakking een stalen of aluminium korf of kist of kunststof houder met als buitenverpakking een houten, multiplexen, kartonnen of stijve kunststof kist of doos (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 of 6HH2) | 60 l | 60 l | 60 l |
| glazen houder met als buitenverpakking een vat van staal, aluminium, karton, multiplex, geëxpandeerde kunststof of stijve kunststof (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 of 6PH2) of met als buitenverpakking een stalen of aluminium korf of kist of met als buitenverpakking een houten kist of kartonnen doos of met als buitenverpakking een tenen mand (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 of 6PD2) | 60 l | 60 l | 60 l |
a Alleen stoffen met een viscositeit van meer dan 2680 mm²/s zijn toegestaan
Drukhouders, onder voorwaarde dat aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6 wordt voldaan.
Aanvullend voorschrift:
Voor stoffen van klasse 3, verpakkingsgroep III, die in geringe hoeveelheden kooldioxide of stikstof ontwikkelen, moeten de verpakkingen zijn voorzien van een ontluchtingsinrichting.
Bijzondere verpakkingsvoorschriften:
PP1 Voor de UN-nummers 1133, 1210, 1263 en 1866 en voor lijmen, drukinkten, drukinkt-verwante producten, verven, verfverwante producten en harsoplossingen, die zijn ingedeeld onder UN-nummer 3082, hoeven metalen of kunststof verpakkingen voor stoffen van de verpakkingsgroepen II en III in hoeveelheden van 5 liter of minder per verpakking niet te voldoen aan de prestatiebeproevingen in hoofdstuk 6.1, indien zij worden vervoerd:
a) als lading op een pallet, in een palletbox of samengestelde eenheid, bijv. afzonderlijke verpakkingen op een pallet geplaatst of gestapeld en door middel van omsnoering, krimp- of rekfolie of andere geschikte middelen erop vastgezet, of
b) als binnenverpakkingen van samengestelde verpakkingen met een grootste netto massa van 40 kg.
PP2 Voor UN-nummer 3065 mogen houten tonnen met een inhoud van ten hoogste 250 liter worden gebruikt, die niet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.1.
PP4 Verpakkingen voor UN-nummer 1774 moeten voldoen aan het prestatieniveau voor verpakkingsgroep II.
PP5 Verpakkingen voor UN-nummer 1204 moeten zodanig worden geconstrueerd dat explosie wegens verhoogde inwendige druk niet mogelijk is. Flessen, grote cilinders en drukvaten mogen voor deze stoffen niet worden gebruikt.
PP6 (Geschrapt)
PP10 De verpakking voor UN-nummer 1791, verpakkingsgroep II, moet van een ontluchtingsinrichting zijn voorzien.
PP31 Voor UN-nummer 1131 moet de verpakking hermetisch zijn afgedicht.
PP33 Voor UN-nummer 1308, verpakkingsgroepen I en II, zijn alleen samengestelde verpakkingen met een maximale bruto massa van 75 kg toegestaan.
PP81 Voor UN-nummer 1790 met meer dan 60% maar ten hoogste 85% fluorwaterstof en UN-nummer 2031 met meer dan 55% salpeterzuur, is het gebruik van kuststof vaten en jerrycans die als enkelvoudige verpakkingen gebruikt worden, toegestaan gedurende twee jaar, gerekend vanaf hun datum van fabricage.
PP93 Voor de UN-nummers 3532 en 3534 moeten de verpakkingen zodanig worden ontworpen en geconstrueerd dat het vrijkomen van het gas of de damp mogelijk is om te verhinderen dat een drukopbouw plaatsvindt die de verpakkingen zou kunnen doen barsten in geval van stabilisatieverlies.
Bijzondere verpakkingsvoorschriften, specifiek voor RID en ADR
RR2 Voor UN-nummer 1261 zijn verpakkingen met afneembaar deksel niet toegestaan.
VG = verpakkingsgroep. De tabel is letterlijk overgenomen en opgemaakt voor kleine schermen.
ADR 2025: 4.1.4 (Nederlandse vertaling, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Waar wordt P001 gebruikt?
Deze code is in de huidige 1136.nl ADR 2025-database gekoppeld aan 250+ UN-posities.
ADR 2025
1136.nl gebruikt voor deze informatie de ADR 2025-dataset. De inhoudelijke uitleg wordt stap voor stap uitgebreid met de relevante bepalingen uit het ADR 2025.