Er zijn meerdere varianten van deze stof; klik op de pijl naar links of rechts om ze te zien.
ADR details voor UN3378
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
| 50 |
| 3378 |
| id | 2704 |
| UN-nummer | 3378 |
| Benaming en beschrijving in het Nederlands | NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT |
| Engelse benaming | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE |
| Duitse benaming | NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT |
| Franse benaming | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ |
| Klasse | 5. |
| Classificatiecode | O2 |
| Verpakkingsgroep | II |
| Etiket(ten) | 5.1 |
| Bijzondere bepaling(en) | |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 kg |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E2 |
| Verpakkingsinstructies | P002, IBC08 |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | B4 |
| Gezamenlijke verpakking | MP10 |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T3, BK1, BK2 |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP33 |
| Tankcode | |
| Bijzondere bepalingen | TU3 |
| Voertuig voor tankvervoer | AT |
| Vervoerscategorie | 2 |
| Tunnelcode | (E) |
| Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | V11 |
| Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | VC1 VC2 AP6AP7 |
| Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV24 |
| Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
| Gevaarsidentificatie nummer | 50 |
ADR details voor UN3378
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
| 50 |
| 3378 |
| id | 2706 |
| UN-nummer | 3378 |
| Benaming en beschrijving in het Nederlands | NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT |
| Engelse benaming | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE |
| Duitse benaming | NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT |
| Franse benaming | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ |
| Klasse | 5. |
| Classificatiecode | O2 |
| Verpakkingsgroep | III |
| Etiket(ten) | 5.1 |
| Bijzondere bepaling(en) | |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 5 kg |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E1 |
| Verpakkingsinstructies | P002, IBC08, LP02, R001 |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | B3 |
| Gezamenlijke verpakking | MP10 |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T1, BK1, BK2, BK3 |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP33 |
| Tankcode | |
| Bijzondere bepalingen | TU3 |
| Voertuig voor tankvervoer | AT |
| Vervoerscategorie | 3 |
| Tunnelcode | (E) |
| Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
| Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | VC1 VC2 AP6AP7 |
| Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV24 |
| Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
| Gevaarsidentificatie nummer | 50 |