Verpakkingsinstructie P410
Wat betekent P410?
De hierna genoemde verpakkingen zijn toegestaan, onder voorwaarde dat aan de algemene voorschriften van 4.1.1 en 4.1.3 is voldaan:
| Grootste netto massa | ||
|---|---|---|
| Buitenverpakkingen | VG II | VG III |
| Binnenverpakkingen: Glas 10 kg, Kunststofa 30 kg, Metaal 40 kg, Papiera, b 10 kg, Kartona, b 10 kg | ||
| Vaten | ||
| staal (1A1, 1A2) | 400 kg | 400 kg |
| aluminium (1B1, 1B2) | 400 kg | 400 kg |
| ander metaal (1N1, 1N2) | 400 kg | 400 kg |
| kunststof (1H1, 1H2) | 400 kg | 400 kg |
| multiplex (1D) | 400 kg | 400 kg |
| karton (1G)a | 400 kg | 400 kg |
| Kisten of dozen | ||
| staal (4A) | 400 kg | 400 kg |
| aluminium (4B) | 400 kg | 400 kg |
| ander metaal (4N) | 400 kg | 400 kg |
| hout (4C1) | 400 kg | 400 kg |
| hout, met stofdichte wanden (4C2) | 400 kg | 400 kg |
| multiplex (4D) | 400 kg | 400 kg |
| houtvezelmateriaal (4F) | 400 kg | 400 kg |
| karton (4G)a | 400 kg | 400 kg |
| geëxpandeerde kunststof (4H1) | 60 kg | 60 kg |
| stijve kunststof (4H2) | 400 kg | 400 kg |
| Jerrycans | ||
| staal (3A1, 3A2) | 120 kg | 120 kg |
| aluminium (3B1, 3B2) | 120 kg | 120 kg |
| kunststof (3H1, 3H2) | 120 kg | 120 kg |
a Deze verpakkingen moeten stofdicht zijn.
b Deze binnenverpakkingen mogen niet worden gebruikt indien de te vervoeren stoffen tijdens het vervoer vloeibaar kunnen worden.
| Verpakking | VG II | VG III |
|---|---|---|
| Vaten | ||
| staal (1A1 of 1A2) | 400 kg | 400 kg |
| aluminium (1B1 of 1B2) | 400 kg | 400 kg |
| metaal met uitzondering van staal of aluminium (1N1 of 1N2) | 400 kg | 400 kg |
| kunststof (1H1 of 1H2) | 400 kg | 400 kg |
| Jerrycans | ||
| staal (3A1 of 3A2) | 120 kg | 120 kg |
| aluminium (3B1 of 3B2) | 120 kg | 120 kg |
| kunststof (3H1 of 3H2) | 120 kg | 120 kg |
| Kisten of dozen | ||
| staal (4A)c | 400 kg | 400 kg |
| aluminium (4B)c | 400 kg | 400 kg |
| ander metaal (4N)c | 400 kg | 400 kg |
| hout (4C1)c | 400 kg | 400 kg |
| multiplex (4D)c | 400 kg | 400 kg |
| houtvezelmateriaal (4F)c | 400 kg | 400 kg |
| hout met stofdichte wanden (4C2)c | 400 kg | 400 kg |
| karton (4G)c | 400 kg | 400 kg |
| stijve kunststof (4H2)c | 400 kg | 400 kg |
| Zakken | ||
| Zakken (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)c, d | 50 kg | 50 kg |
| Combinatieverpakkingen | ||
| kunststof houder met als buitenverpakking een stalen, aluminium, multiplexen, kartonnen of kunststof vat (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1, of 6HH1 | 400 kg | 400 kg |
| kunststof houder met als buitenverpakking een stalen of aluminium korf of kist, of met als buitenverpakking een houten, multiplexen, kartonnen of stijve kunststof kist (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 of 6HH2) | 75 kg | 75 kg |
| glazen houder met als buitenverpakking een vat van staal, aluminium, multiplex of karton (6PA1, 6PB1, 6PD1 of 6PG1) of met als buitenverpakking een kist of doos van staal, aluminium, hout of karton of met als buitenverpakking een tenen mand (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2, of 6PG2) of met als buitenverpakking een verpakking van geëxpandeerde of stijve kunststof (6PH1 of 6PH2) | 75 kg | 75 kg |
c Deze verpakkingen mogen niet worden gebruikt indien de te vervoeren stoffen tijdens het vervoer vloeibaar kunnen worden.
d Deze verpakkingen mogen alleen worden gebruikt voor stoffen van verpakkingsgroep II indien vervoerd in een gesloten voertuig of gesloten container.
Drukhouders, onder voorwaarde dat aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6 wordt voldaan.
Bijzondere verpakkingsvoorschriften:
PP39 Voor UN-nummer 1378 is bij metalen verpakkingen een ontluchtingsinrichting vereist.
PP40 Voor de UN-nummers 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 en 3182 verpakkingsgroep II, zijn zakken niet toegestaan.
PP83 (Geschrapt)
VG = verpakkingsgroep. De tabel is letterlijk overgenomen en opgemaakt voor kleine schermen.
ADR 2025: 4.1.4 (Nederlandse vertaling, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Waar wordt P410 gebruikt?
Deze code is in de huidige 1136.nl ADR 2025-database gekoppeld aan 74 UN-posities.
ADR 2025
1136.nl gebruikt voor deze informatie de ADR 2025-dataset. De inhoudelijke uitleg wordt stap voor stap uitgebreid met de relevante bepalingen uit het ADR 2025.