| | |
| id | 717 |
| UN-nummer | 1383 |
| Benaming en beschrijving in het Nederlands | PYROFOOR METAAL, N.E.G. of PYROFORE LEGERING,N.E.G. |
| Engelse benaming | PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S. |
| Duitse benaming | PYROPHORES METALL, N.A.G. oder PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G. |
| Franse benaming | MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A. |
| Klasse | 4. |
| Classificatiecode | S4 |
| Verpakkingsgroep | I |
| Etiket(ten) | 4.2 |
| Bijzondere bepaling(en) | 274 |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 0 |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E0 |
| Verpakkingsinstructies | P404 |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
| Gezamenlijke verpakking | MP13 |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T21 |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP7, TP33 |
| Tankcode | |
| Bijzondere bepalingen | |
| Voertuig voor tankvervoer | AT |
| Vervoerscategorie | 0 |
| Tunnelcode | (B/E) |
| Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | V1 |
| Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
| Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | |
| Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | S20 |
| Gevaarsidentificatie nummer | 43 |