| | |
| id | 720 |
| UN-nummer | 1386 |
| Benaming en beschrijving in het Nederlands | OLIEZAADKOEKEN met meer dan 1,5 massa-% olie en ten hoogste 11 massa-% vocht |
| Engelse benaming | SEED CAKE with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture |
| Duitse benaming | ÖLSAATKUCHEN mit mehr als 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit |
| Franse benaming | TOURTEAUX contenant plus de 1,5% (masse) d'huile et ayant 11% (masse) d'humidité au maximum |
| Klasse | 4. |
| Classificatiecode | S2 |
| Verpakkingsgroep | III |
| Etiket(ten) | 4.2 |
| Bijzondere bepaling(en) | |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 0 |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E0 |
| Verpakkingsinstructies | P003, IBC08, LP02, R001 |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | PP20, B3, B6 |
| Gezamenlijke verpakking | MP14 |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | BK2 |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | |
| Tankcode | |
| Bijzondere bepalingen | |
| Voertuig voor tankvervoer | |
| Vervoerscategorie | 3 |
| Tunnelcode | (E) |
| Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | V1 |
| Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | VC1 VC2 AP1 |
| Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | |
| Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
| Gevaarsidentificatie nummer | 40 |