Er zijn meerdere varianten van deze stof; klik op de pijl naar links of rechts om ze te zien.
ADR details voor UN3219
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
50 |
3219 |
id | 2467 |
UN-nummer | 3219 |
Benaming en beschrijving | ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER,N.E.G. |
Klasse | 5. |
Classificatiecode | O1 |
Verpakkingsgroep | II |
Etiket(ten) | 5.1 |
Bijzondere bepaling(en) | 103, 274 |
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 L |
Vrijgestelde hoeveelheden | E2 |
Verpakkingsinstructies | P504, IBC01 |
Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
Gezamenlijke verpakking | MP15 |
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T4 |
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP1 |
Tankcode | L4 |
Bijzondere bepalingen | TU3 |
Voertuig voor tankvervoer | AT |
Vervoerscategorie | 2 |
Tunnelcode | (E) |
Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV24 |
Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
Gevaarsidentificatie nummer | 50 |
ADR details voor UN3219
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
50 |
3219 |
id | 2468 |
UN-nummer | 3219 |
Benaming en beschrijving | ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. |
Klasse | 5. |
Classificatiecode | O1 |
Verpakkingsgroep | III |
Etiket(ten) | 5.1 |
Bijzondere bepaling(en) | 103, 274 |
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 5 L |
Vrijgestelde hoeveelheden | E1 |
Verpakkingsinstructies | P504, IBC02, R001 |
Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
Gezamenlijke verpakking | MP15 |
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T4 |
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP1 |
Tankcode | |
Bijzondere bepalingen | TU3 |
Voertuig voor tankvervoer | AT |
Vervoerscategorie | 3 |
Tunnelcode | (E) |
Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV24 |
Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
Gevaarsidentificatie nummer | 50 |