| | |
| id | 2543 |
| UN-nummer | 3270 |
| Benaming en beschrijving in het Nederlands | MEMBRAANFILTERS VAN NITROCELLULOSE met tenhoogste 12,6 % stikstof in de droge stof |
| Engelse benaming | NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass |
| Duitse benaming | MEMBRANFILTER AUS NITROCELLULOSE, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse |
| Franse benaming | MEMBRANES FILTRANTES EN NITROCELLULOSE, d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche) |
| Klasse | 4. |
| Classificatiecode | F1 |
| Verpakkingsgroep | II |
| Etiket(ten) | 4.1 |
| Bijzondere bepaling(en) | 237, 286 |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 kg |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E2 |
| Verpakkingsinstructies | P411 |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
| Gezamenlijke verpakking | MP11 |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | |
| Tankcode | |
| Bijzondere bepalingen | |
| Voertuig voor tankvervoer | |
| Vervoerscategorie | 2 |
| Tunnelcode | (E) |
| Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
| Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
| Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | |
| Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
| Gevaarsidentificatie nummer | |