Er zijn meerdere varianten van deze stof; klik op de pijl naar links of rechts om ze te zien.
ADR details voor UN3412
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
| 80 |
| 3412 |
| id | 2811 |
| UN-nummer | 3412 |
| Benaming en beschrijving in het Nederlands | MIERENZUUR met ten minste 10 massa-% en ten hoogste 85massa-% zuur |
| Engelse benaming | FORMIC ACID with not less than 5% but less than 10% acid by mass |
| Duitse benaming | AMEISENSÄURE mit mindestens 5 Masse-%, aber weniger als 10 Masse-% Säure |
| Franse benaming | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5% mais moins de 10% (masse) d'acide |
| Klasse | 8. |
| Classificatiecode | C3 |
| Verpakkingsgroep | II |
| Etiket(ten) | 8 |
| Bijzondere bepaling(en) | |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 L |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E2 |
| Verpakkingsinstructies | P001, IBC02 |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
| Gezamenlijke verpakking | MP15 |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T7 |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP2 |
| Tankcode | L4 |
| Bijzondere bepalingen | |
| Voertuig voor tankvervoer | AT |
| Vervoerscategorie | 2 |
| Tunnelcode | (E) |
| Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
| Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
| Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | |
| Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
| Gevaarsidentificatie nummer | 80 |
ADR details voor UN3412
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
| 80 |
| 3412 |
| id | 2813 |
| UN-nummer | 3412 |
| Benaming en beschrijving in het Nederlands | MIERENZUUR met ten minste 5 massa-% en minder dan 10 massa-% zuur |
| Engelse benaming | FORMIC ACID with not less than 5% but less than 10% acid by mass |
| Duitse benaming | AMEISENSÄURE mit mindestens 5 Masse-%, aber weniger als 10 Masse-% Säure |
| Franse benaming | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5% mais moins de 10% (masse) d'acide |
| Klasse | 8. |
| Classificatiecode | C3 |
| Verpakkingsgroep | III |
| Etiket(ten) | 8 |
| Bijzondere bepaling(en) | |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 5 L |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E1 |
| Verpakkingsinstructies | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
| Gezamenlijke verpakking | MP19 |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T4 |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP1 |
| Tankcode | L4 |
| Bijzondere bepalingen | |
| Voertuig voor tankvervoer | AT |
| Vervoerscategorie | 3 |
| Tunnelcode | (E) |
| Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | V12 |
| Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
| Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | |
| Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
| Gevaarsidentificatie nummer | 80 |