Er zijn meerdere varianten van deze stof; klik op de pijl naar links of rechts om ze te zien.
ADR details voor UN3471
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
86 |
3471 |
id | 2866 |
UN-nummer | 3471 |
Benaming en beschrijving | WATERSTOFDIFLUORIDEN, OPLOSSING, N.E.G. |
Klasse | 8. |
Classificatiecode | CT1 |
Verpakkingsgroep | II |
Etiket(ten) | 8+6.1 |
Bijzondere bepaling(en) | |
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 L |
Vrijgestelde hoeveelheden | E2 |
Verpakkingsinstructies | P001, IBC02 |
Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
Gezamenlijke verpakking | MP15 |
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T7 |
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP2 |
Tankcode | L4 |
Bijzondere bepalingen | TU14, TE21 |
Voertuig voor tankvervoer | AT |
Vervoerscategorie | 2 |
Tunnelcode | (E) |
Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | |
Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV13CV28 |
Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
Gevaarsidentificatie nummer | 86 |
ADR details voor UN3471
volgens Hoofdstuk 3.2, tabel A
86 |
3471 |
id | 2868 |
UN-nummer | 3471 |
Benaming en beschrijving | WATERSTOFDIFLUORIDEN, OPLOSSING, N.E.G. |
Klasse | 8. |
Classificatiecode | CT1 |
Verpakkingsgroep | III |
Etiket(ten) | 8+6.1 |
Bijzondere bepaling(en) | |
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 5 L |
Vrijgestelde hoeveelheden | E1 |
Verpakkingsinstructies | P001, IBC03, R001 |
Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | |
Gezamenlijke verpakking | MP19 |
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers | T4 |
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers | TP1 |
Tankcode | L4 |
Bijzondere bepalingen | TU14, TE21 |
Voertuig voor tankvervoer | AT |
Vervoerscategorie | 3 |
Tunnelcode | (E) |
Bijzondere bepalingen voor stukgoed vervoer | V12 |
Bijzondere bepalingen voor vervoer als losgestort | |
Bijzondere bepalingen bij het laden, lossen en behandelen | CV13 CV28 |
Bijzondere bepalingen voor het bedrijf | |
Gevaarsidentificatie nummer | 86 |